信息
2017-2018毕业及升学率及百分比
以下是环球职业学校在美容领域所有课程的2017-2018年度整体毕业,老k游戏和执业百分比:
- 完成课程的学生比例:98%
- 通过我们的老k游戏安置计划找到工作的学生比例:93%
- 通过执照考试的学生比例:98%
有偿老k游戏Information
法规于2010年10月29日生效,于7月1日生效圣,2011年,包含一项根据34 CFR 668.6(b)的规定,该规定要求机构为每个GE课程或向其潜在学生披露有关该课程的某些信息,例如美国劳工部的标准职业分类(SOC)法规该计划为学生提供的职业信息,准时毕业率,每个计划的学杂费,每个计划的工作安置率以及完成该计划的学生所产生的平均贷款债务。 SOC代码包含在每个程序名称的旁边,并且每个程序都会披露我们机构收取的新学费和费用;自2011年6月1日起生效。
有偿老k游戏Disclousure links:
Full Specialist 有偿老k游戏Disclousure
每个教育课程2017-2018年的毕业和安置率以及学费和债务中位数贷款如下:
2017-2018年按时毕业率(保留率),入学率和证书率
程序名称 | 学历学位 | CIP代码 | SOC代码 | 第四题资助 | 保留率 准时毕业 | 安置率 | 凭证率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美容 | 文凭 | 12.0401 | 39-5012 | Y | 91% | 90% | 68% |
理发师 | 文凭 | 12.0402 | 39-5011 | Y | 94% | 80% | 80% |
美甲师 | 文凭 | 12.0410 | 39-5092 | N | 100% | 80% | 100% |
全职专家 | 文凭 | 12.0499 | 39-5012 | Y | 79% | 85% | 100% |
皮肤护理 | 文凭 | 12.0409 | 39-5094 | N | 100% | * | * |
护理* | 文凭 | 51.3801 | 29-1141 | Y | 93% | 73% | 34% |
病人护理 | 文凭 | 51.3902 | 31-1014 | N | 80% | 100% | 100% |
讲师培训 | 文凭 | 12.0413 | 25-1194 | Y | 100% | * | 不适用 |
哈哈 | 文凭 | 51.2602 | 31-1011 | N | 100% | 100% | 100% |
是: 开始报名 NE: 新入学
CE: 继续报名 SE: Still Enrolled
GC : 研究生完成者|达标率:100%
通用电气: 毕业生老k游戏|老k游戏率:91.5%
STG准时: 学生按时毕业
*该课程没有2017-2018学年的毕业生
安置率
程序 | GC | 通用电气 | % 放置 |
---|---|---|---|
理发师 | 20 | 20 | 100% |
美容 | 57 | 51 | 89% |
全职专家 | 39 | 36 | 92% |
美甲师 | 20 | 20 | 100% |
皮肤护理 | 1 | 1 | 100% |
学杂费
程序 | CIP代码 | SOC代码 | TitlenIVnFunded | 学费 | Reg。费用 | 图书& Equipment | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
讲师培训 | 12.0413 | 25.1194 | Y | $ 7,500.00 | $ 100.00 | $ 400.00 | $ 8,000.00 |
理发师 | 12.0402 | 39.5011 | Y | $ 13,000.00 | $ 100.00 | $ 1,700.00 | $ 14,800.00 |
全职专家 | 12.0499 | 39.5012 | Y | $ 9,900.00 | $ 100.00 | $ 1,000.00 | $ 11,000.00 |
皮肤护理 | 12.0409 | 39.5094 | N | $ 3,250.00 | $ 100.00 | $ 650.00 | $ 4,000.00 |
美甲师 | 12.0410 | 39.5092 | N | $ 1,200.00 | $ 100.00 | $ 400.00 | $ 1,700.00 |
美容 | 12.0401 | 39.5012 | Y | $ 13,000.00 | $ 100.00 | $ 1,700.00 | $ 14,800.00 |
家庭健康助手 | 51.2602 | 31.1011 | N | $ 4550.00 | $ 100.00 | $ 150.00 | $ 800.00 |
程序 | CIP代码 | SOC代码 | TitlenIVnFunded | 学费 | Reg。费用 | 校服& Lab Fees | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者护理技术员 | 51.3902 | 31.1014 | Y | $ 7,300.00 | $ 100.00 | $ 600.00 | $ 8,000.00 |
护理(AS) | 51.3899 | 29.1141 | Y | $ 30,900.00 | $ 100.00 | $ 1,500.00 | $ 32,500.00 |
完成第四章资助计划的学生的贷款中位数
程序 | 学历学位 | CIP代码 | SOC代码 | 第四题资助 | 总学费 | 中位数贷款债务 |
---|---|---|---|---|---|---|
美容 | 文凭 | 12.0401 | 39-5012 | Y | $ 14,800.00 | $ 7,100.00 |
理发师 | 文凭 | 12.0402 | 39-5011 | Y | $ 14,800.00 | $ 7,300.00 |
完整专家 | 文凭 | 12.0409 | 39-5012 | Y | $ 11,000.00 | $ 5,300.00 |
护理学 | 度 | 51.3801 | 29-1141 | Y | $ 42,000.00 | $ 32,250.00 |
讲师培训 | 文凭 | 12.0413 | 25-1194 | Y | $ 8,000.00 | $ 4,240.00 |
患者护理技术员 | 文凭 | 51.3902 | 39-9021 | Y | $ 8,000.00 | $ 4,180.00 |
*该课程没有2017-2018学年的毕业生
有关所提供计划的详细信息,例如薪水范围,职位描述以及可能完成的不同工作任务,请访问劳工部老k游戏和培训管理局的职业信息网络(O * NET), http://online.onetcenter.org.